Kork und Weizen 5.000 mAh Pocket-Powerbank bedrucken
Beschreibung / Kork und Weizen 5.000 mAh Pocket-Powerbank bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 1 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | CO2 Gravur |
| Druckgröße Fläche 1 | 80 x 50 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 100 |
|---|---|
| Großverpackung | 60 |
| Innenverpackung Dimension | 12 x 7.5 x 2.2 cm |
| Außenverpackung Dimension | 24.5 x 24 x 26.5 cm |
| Pantone | 468 |
| Größe | 6.4 x 1.5 x 10.1 cm |
| Farbe | dunkelgrün |
| Herstellermaterial | Kork, Weizenstroh |
| Länge | 6.4 |
| Breite | 1.5 |
| Höhe | 10.1 |
| Batterietyp | Li-Poly |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Batterie-Richtlinie 2006/66EC, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität der Elektromagnetik-Richtlinie 2014/30/EU, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Konformität der Richtlinie |
| PVC frei | ja |
| Powerbank Batterie (in mAh) | 5000 |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P322.22X__4bab1c6cdd524067b8b5e95f35d92f99.pdf |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 2.02 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 2.02 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 140.25 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 10.63 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 51.61 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 1734.91 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 79.88 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 6.95 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 2.56 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 86 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 3.96 |
