Philips 10.000 mAh Slim Powerbank bedrucken
Beschreibung / Philips 10.000 mAh Slim Powerbank bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 60 x 10 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 100 |
|---|---|
| Großverpackung | 36 |
| Kleinverpackung | 6 |
| Innenverpackung Dimension | 17.1 x 9.7 x 3.2 cm |
| Außenverpackung Dimension | 40 x 35 x 25 cm |
| Pantone | White |
| Größe | 13.6 x 6.8 x 1.6 cm |
| Farbe | weiss |
| Herstellermaterial | ABS |
| Länge | 13.6 |
| Breite | 6.8 |
| Höhe | 1.6 |
| Batterietyp | Li-Poly |
| WEEE | 1 |
| Compliance | Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität der Elektromagnetik-Richtlinie 2014/30/EU, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Konformität der Richtlinie für Batteriesicherheitstransport UN38.3, Luftverk |
| PVC frei | nein |
| Powerbank Batterie (in mAh) | 10000 |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 4.58 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 4.58 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 276.52 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 7.8 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 82.61 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 4041.58 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 169.08 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 6.04 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 1.8 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 88.29 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 3.7 |
