Reiseadapter mit 4fachem USB Anschluss bedrucken
Beschreibung / Reiseadapter mit 4fachem USB Anschluss bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 40 x 60 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 100 |
|---|---|
| Großverpackung | 50 |
| Innenverpackung Dimension | 8 x 8 x 8 cm |
| Außenverpackung Dimension | 42 x 42 x 18.5 cm |
| Pantone | White |
| Größe | 7.5 x 5.5 x 2.9 cm |
| Farbe | weiss |
| Herstellermaterial | ABS |
| Länge | 7.5 |
| Breite | 5.5 |
| Höhe | 2.9 |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Elektromagnetik-Richtlinie 2014/30/EU, Konformität der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität zur SVHC-Richtl |
| PVC frei | nein |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P820.37X__15bedb94ae5e4ca7801ec3a4b7e093c3.pdf |
| Gesparte CO2 Emissionen | 1.38 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.38 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 684.44 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 14.73 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 66.57 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 549.1 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 63.82 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 49.65 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.07 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 4.83 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 39.83 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 4.63 |
