Rundes 5W Charging Pad aus Weizenstroh bedrucken
Beschreibung / Rundes 5W Charging Pad aus Weizenstroh bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 45 x 45 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 100 |
|---|---|
| Großverpackung | 100 |
| Innenverpackung Dimension | 9.5 x 8 x 1.5 cm |
| Außenverpackung Dimension | 40 x 17.5 x 21.6 cm |
| Pantone | 468 |
| Größe | 1 x ø 7 cm |
| Farbe | dunkelgrün |
| Herstellermaterial | Weizenstroh, ABS |
| Höhe | 1 |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Konformitä |
| PVC frei | nein |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P308.29X__f10ac4f75ea945f8b2fa1293f0d5d1f0.pdf |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 203.99 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 5.95 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 23.49 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 21.35 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 19.94 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 74.25 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 2.17 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 8.55 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 7.77 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 7.26 |
