Soho Business RPET 15.6" Laptop-Rucksack, PVC-frei bedrucken
Beschreibung / Soho Business RPET 15.6" Laptop-Rucksack, PVC-frei bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
| Druckgröße Fläche 1 | 80 x 150 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 25 |
|---|---|
| Großverpackung | 12 |
| Innenverpackung Dimension | 35 x 8 x 46.4 cm |
| Außenverpackung Dimension | 48 x 39 x 56 cm |
| Pantone | Black |
| Bio Produkt | ja |
| Größe | 29 x 10 x 41 cm |
| Farbe | schwarz |
| Füllmenge | 11 |
| Herstellermaterial | PET - recycelt, Polyester |
| Länge | 29 |
| Breite | 10 |
| Höhe | 41 |
| Compliance | Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Frei von einzel- und |
| PVC frei | ja |
| Passt für Laptop- / Tablet (in Zoll) | 15.6 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 2.71 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 2.71 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 2295.6 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 28.31 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 201.64 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 187.42 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 84.62 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.04 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 7.43 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 6.91 |
