Swiss Peak Kühltasche bedrucken
Beschreibung / Swiss Peak Kühltasche bedrucken
    Die Swiss Peak Kühltasche ist das ideale Geschenk für Geschäftsleute. Aus luxuriösem 1680D und 600D Polyester gefertigt, verfügt sie über einen extra großen Reißverschluss und ein Hauptfach, in dem bis zu 20 Dosen Platz finden. Für zusätzlichen Stauraum sorgt die Vordertasche. Verstärkte Griffe und ein verstellbarer Trageriemen runden das Paket ab. Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg ist diese Kühltasche leicht und handlich zugleich.	Die Swiss Peak Kühltasche ist ein perfektes Kundengeschenk oder Werbeartikel. Sie kann mit dem Logo Ihres Unternehmens bedruckt werden, um Ihr Markenimage zu unterstreichen. Der praktische Cool Bag ist ideal für Promotionsaktionen, da er ein langlebiges und nützliches Geschenk darstellt, das Ihren Kunden Freude bereitet und gleichzeitig Ihre Marke repräsentiert.	
	    Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 6 | 
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer | 
| Druckgröße Fläche 1 | 120 x 120 mm | 
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 100 | 
|---|---|
| Großverpackung | 20 | 
| Innenverpackung Dimension | 37.5 x 5.5 x 19.1 cm | 
| Außenverpackung Dimension | 61 x 46 x 40 cm | 
| Pantone | Black | 
| Größe | 32 x 20 x 28.5 cm | 
| Farbe | schwarz | 
| Füllmenge | 16 | 
| Herstellermaterial | Polyester, PEVA | 
| Länge | 32 | 
| Breite | 20 | 
| Höhe | 28.5 | 
| Compliance | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität mit der deutschen Lebensmittelsicherheitsgesetzgebung ( LFBG), Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4- | 
| PVC frei | nein | 
| Gesparte CO2 Emissionen | 4.09 | 
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 4.09 | 
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 3695.4 | 
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 7.08 | 
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 194.95 | 
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 191.81 | 
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 90.37 | 
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 4.77 | 
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 4.69 | 
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
                Wir empfehlen folgende Alternativen:            
        