Tasse Fenja mit farbigem Rand und Henkel 330 ml bedrucken

Auf Lager
Muster bestellen
Wir senden Ihnen gerne ein Angebot basierend auf Ihrer geplanten Abnahmemenge, bitte geben sie Ihre Menge hier ein
PNG, JPG, GIF up to 10MB
Hinweis
Alle Muster werden ohne Aufdruck oder mit Demo-Aufdruck versendet. Ihren Aufdruck verwenden wir für eine Prüfung der Umsetzung auf dem Produkt und die Erstellung eines Angebots.
Beschreibung / Tasse Fenja mit farbigem Rand und Henkel 330 ml bedrucken
Tasse mit visuellen Akzenten
Personalisierte Gestaltung
Perfekte Größe für den Alltag
Mit einem Fassungsvermögen von 330 ml ist die Fenja Tasse die perfekte Größe für den täglichen Kaffeegenuss oder andere Getränke. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein angenehmes Trinkerlebnis, während der farbige Rand und Henkel für einen modernen Look sorgen.Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die Fenja Tasse mit farbigem Rand und Henkel eignet sich nicht nur hervorragend als Werbemittel, sondern auch als Geschenk für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Ihr schlichtes, dennoch ansprechendes Design macht sie zu einem Blickfang in jeder Umgebung. Die Fenja Tasse mit farbigem Rand und Henkel ist mehr als nur eine Tasse – sie ist ein stilvolles und funktionales Werbemittel sowie ein praktisches Geschenk für den täglichen Gebrauch. Bestellen Sie noch heute und überzeugen Sie sich von der hochwertigen Qualität und der beeindruckenden Wirkung dieser personalisierten Tasse. Lassen Sie Ihre Marke strahlen – mit Fenja, der Tasse mit farbigem Rand und Henkel!Farbübersicht für Tasse Fenja
| Code | Color | Pantone | RGB | HEX | CMYK | LAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 426 C | 37, 40, 42 | #25282A | 81, 67, 55, 83 | 16, -01, -02 | |
| DG | 3305 C | 00, 78, 66 | #004E42 | 93, 13, 61, 62 | 29, -25, 00 | |
| LG | 374 C | 197, 232, 108 | #C5E86C | 23, 00, 69, 00 | 88, -26, 55 | |
| CO | 2765 C | 32, 21, 71 | #201547 | 98, 98, 00, 60 | 11, 17, -30 | |
| CB | 279 C | 65, 143, 222 | #418FDE | 69, 34, 00, 00 | 57, -05, -48 | |
| LB | 292 C | 105, 179, 231 | #69B3E7 | 55, 13, 00, 00 | 70, -13, -34 | |
| AR | 495 C | 241, 189, 200 | #F1BDC8 | 00, 28, 01, 00 | 82, 20, 01 | |
| BO | 492 C | 143, 50, 55 | #8F3237 | 06, 89, 60, 39 | 35, 40, 19 | |
| PU | 7663 CP | 108, 47, 125 | #6c2f7d | 71, 94, 11, 02 | 31, 36, -33 | |
| R | 1805 C | 175, 39, 47 | #AF272F | 00, 97, 78, 22 | 40, 54, 31 | |
| O | 158 C | 232, 119, 34 | #E87722 | 00, 62, 97, 00 | 63, 41, 62 | |
| GY | 143 C | 241, 180, 52 | #F1B434 | 00, 27, 85, 00 | 78, 14, 68 | |
| LY | 113 U | 255, 223, 93 | #FFDF5D | 00, 12, 70, 00 | 90, 01, 65 | |
| GR | 429 CP | 169, 176, 183 | #A9B0B7 | 37, 25, 23, 04 | 71, -02, -05 |
Druckoptionen
| Druckgröße Fläche 1 | 180 x 180 mm |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Digitaldruck |
Mehr Informationen
| Kleinverpackung | 36 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 72 |
| Pantone | 426 C |
| Größe | 80 x 96 mm (DxH) |
| Füllmenge | 330 ml |
| Höhe | 92 |
| Durchmesser | 80 mm |
| Material | Keramik |
| Herstellermaterial | Keramik |