Tusca 10.000 mAh PU Powerbank bedrucken
Beschreibung / Tusca 10.000 mAh PU Powerbank bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 1 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | CO2 Gravur |
| Druckgröße Fläche 1 | 50 x 110 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 25 |
|---|---|
| Großverpackung | 24 |
| Innenverpackung Dimension | 18 x 11.1 x 3.5 cm |
| Außenverpackung Dimension | 46 x 19.5 x 25.5 cm |
| Pantone | Black |
| Größe | 13.8 x 7.2 x 1.5 cm |
| Farbe | schwarz |
| Herstellermaterial | ABS, PU |
| Länge | 13.8 |
| Breite | 7.2 |
| Höhe | 1.5 |
| Batterietyp | Li-Poly |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Batterie-Richtlinie 2006/66EC, Konformität der Elektromagnetik-Richtlinie 2014/30/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01 |
| PVC frei | nein |
| Powerbank Batterie (in mAh) | 10000 |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P322.19X__e0901549ec3b4fa78e31418671b14ac3.pdf |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 4.06 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 4.06 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 977.74 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 48.75 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 141.93 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 2677.99 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 215.41 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 24.07 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.2 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 3.49 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 65.93 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 5.31 |
