TWS Gaming Ohrhörer mit ENC bedrucken
Beschreibung / TWS Gaming Ohrhörer mit ENC bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 15 x 5 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 25 |
|---|---|
| Großverpackung | 40 |
| Innenverpackung Dimension | 11.6 x 11.6 x 5.3 cm |
| Außenverpackung Dimension | 55 x 26 x 26 cm |
| Pantone | Black |
| Größe | 5.9 x 4.5 x 3.3 cm |
| Farbe | schwarz |
| Herstellermaterial | ABS |
| Länge | 5.9 |
| Breite | 4.5 |
| Höhe | 3.3 |
| Batterietyp | Li-Poly |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie |
| PVC frei | ja |
| Bluetooth | yes |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P329.20X__a2c45a617bd5454ca559778d094d0bd2.pdf |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 216.22 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 31.2 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 57.63 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 300 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 56.87 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 32.67 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 4.71 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 8.71 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 45.32 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 8.6 |
