Urban Vitamin Palm Springs ENC Ohrhörer aus RCS rPlastik bedrucken
Beschreibung / Urban Vitamin Palm Springs ENC Ohrhörer aus RCS rPlastik bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 35 x 6 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 1 |
|---|---|
| Großverpackung | 40 |
| Innenverpackung Dimension | 10 x 3.5 x 12.8 cm |
| Außenverpackung Dimension | 37.6 x 26.8 x 22.5 cm |
| Pantone | Black |
| Bio Produkt | ja |
| Größe | 6 x 3.3 x 2.9 cm |
| Herstellermaterial | ABS - recycelt, PU |
| Länge | 6 |
| Breite | 3.3 |
| Höhe | 2.9 |
| Batterietyp | Li-Poly |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie |
| PVC frei | ja |
| Bluetooth | yes |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P329.81X__fee56d10aac440a7ba39bd7c4c167e61.pdf |
| Anzahl der Batterien | 3 |
| Recycelte Inhaltsstoffe in Prozent | 55 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 138.62 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 30.81 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 54.29 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 326.04 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 51.57 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 23.05 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 5.12 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 9.03 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 54.21 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 8.58 |
