Urban Vitamin Sonoma 10.000mAh Powerbank aus RCS Kunststoff bedrucken
Beschreibung / Urban Vitamin Sonoma 10.000mAh Powerbank aus RCS Kunststoff bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 45 x 25 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 25 |
|---|---|
| Großverpackung | 20 |
| Innenverpackung Dimension | 13.2 x 3.1 x 14.4 cm |
| Außenverpackung Dimension | 33 x 16 x 29 cm |
| Pantone | Black |
| Bio Produkt | ja |
| Größe | 7 x 2.2 x 11.4 cm |
| Farbe | schwarz |
| Herstellermaterial | ABS - recycelt |
| Länge | 7 |
| Breite | 2.2 |
| Höhe | 11.4 |
| Batterietyp | Li-Poly |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie |
| PVC frei | ja |
| Powerbank Batterie (in mAh) | 10000 |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P322.31X__f7569eae70a042db9cb901ef938e395a.pdf |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Recycelte Inhaltsstoffe in Prozent | 16 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 4.88 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 4.88 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 467.27 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 52.65 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 141.13 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 4011.07 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 202.93 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 9.58 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.08 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 2.9 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 82.28 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 4.16 |
