Urban Vitamin Glendale RCS rPlastik Air-Conductive Ohrhörer bedrucken
Beschreibung / Urban Vitamin Glendale RCS rPlastik Air-Conductive Ohrhörer bedrucken
Do not use any other language.
Das ist Glendale, der hochwertigste und technologisch fortschrittlichste Kopfhörer von Urban Vitamin – ein ideales Geschenk für Business-Kunden. Mit dem einzigartigen offenen Design sitzen die Ohrhörer nicht im Ohr, sondern direkt daneben. Der integrierte Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden und dank des Air-Conductive-Designs sorgt Glendale für erstklassige Klangqualität mit verstärktem Bass. Dank der IPX4-Wasserdichtigkeit ist der Kopfhörer auch für sportliche Aktivitäten geeignet. Darüber hinaus wird Glendale aus zertifiziert recyceltem ABS hergestellt, wodurch es zu einem umweltfreundlichen Business-Geschenk wird. Die Urban Vitamin Glendale RCS rPlastik Air-Conductive Ohrhörer eignen sich hervorragend als Kundengeschenk oder Werbeartikel. Mit ihren modernen und stylischen Designs, die sich leicht mit Ihrem Logo bedrucken lassen, wird Ihr Unternehmen bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern sicherlich in Erinnerung bleiben. Dank der hervorragenden Akustikqualität wird jedes Musikerlebnis zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Mehr Informationen
Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
---|---|
Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
Druckgröße Fläche 1 | 25 x 10 mm |
Mindestbestellmenge | 25 |
Großverpackung | 40 |
Innenverpackung Dimension | 12.8 x 17.1 x 5.9 cm |
Außenverpackung Dimension | 59 x 19 x 55 cm |
Pantone | Black c |
Bio Produkt | ja |
Größe | 14.2 x 10 x 4.8 cm |
Farbe | schwarz |
Herstellermaterial | PC - recycelt, ABS - recycelt |
Länge | 14.2 |
Breite | 10 |
Höhe | 4.8 |
Batterietyp | Li-Ionen |
WEEE | true |
Compliance | Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie |
PVC frei | ja |
Bluetooth | yes |
Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P331.50X__c32e8b829f664df185c5fe82b6f93acf.pdf |
Anzahl der Batterien | 1 |
Recycelte Inhaltsstoffe in Prozent | 17 |
Gesparte CO2 Emissionen | 1.17 |
Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.17 |
Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 829.12 |
CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 47.58 |
Tansportemissionen nach LCA in Gr | 90.71 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 110.97 |
Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 88.71 |
Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 71.04 |
Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 4.08 |
Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 7.77 |
Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 9.51 |
Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 7.6 |
Das Produkt ist derzeit nicht lieferbar.
Wir empfehlen folgende Alternativen: