Ontario 10W Ständer aus Bambus & RCS recyceltem Kunststoff bedrucken
Beschreibung / Ontario 10W Ständer aus Bambus & RCS recyceltem Kunststoff bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 1 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | CO2 Gravur |
| Druckgröße Fläche 1 | 70 x 35 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 25 |
|---|---|
| Großverpackung | 24 |
| Kleinverpackung | 12 |
| Innenverpackung Dimension | 10.8 x 9.3 x ø 12 cm |
| Außenverpackung Dimension | 29 x 46.5 x 31 cm |
| Pantone | White |
| Bio Produkt | ja |
| Größe | 10.2 x 8.8 x 11.2 cm |
| Farbe | weiss |
| Herstellermaterial | ABS - recycelt, Bambus FSC® zertifiziert |
| Länge | 10.2 |
| Breite | 8.8 |
| Höhe | 11.2 |
| WEEE | true |
| Compliance | Konformität der Richtlinie für Radio- und Telefonzubehör 2014/53/EU, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von e |
| PVC frei | ja |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P308.41X__ae48d12bcbfc4e50a029c02a767e7f48.pdf |
| Recycelte Inhaltsstoffe in Prozent | 47 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 488.28 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 19.11 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 98.2 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 244.04 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 102.68 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 51.27 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 2.01 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 10.31 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 25.63 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 10.79 |
