Wiederaufladbare 3W Taschenlampe bedrucken
Beschreibung / Wiederaufladbare 3W Taschenlampe bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 1 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Lasergravur |
| Druckgröße Fläche 1 | 40 x 10 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 25 |
|---|---|
| Großverpackung | 40 |
| Kleinverpackung | 20 |
| Innenverpackung Dimension | 19.5 x 8.5 x 4.2 cm |
| Außenverpackung Dimension | 37 x 22.5 x 44 cm |
| Pantone | 402 |
| Größe | 14.8 x ø 2.7 cm |
| Farbe | grau |
| Herstellermaterial | Aluminium |
| Höhe | 14.8 |
| Batterietyp | 18650 |
| WEEE | true |
| Compliance | Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Konformität der Richtlinie bezüglich der Sicherheit von Alkali-Batterien EN62133, Konformität der Richtlinie bezüglich der Sicherheit von Lampen und Lichtsystemen EN62471, Luftverkehrs Zertifika |
| PVC frei | nein |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P513.59__4be498437c0044789711adfe5da34fe5.pdf |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 2.13 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 2.13 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 1064.91 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 33.93 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 84.81 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 844.5 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 105.35 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 49.91 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 1.59 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 3.98 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 39.58 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 4.93 |
