Bobby Soft "Art", Anti-Diebstahl-Rucksack bedrucken
Beschreibung / Bobby Soft "Art", Anti-Diebstahl-Rucksack bedrucken
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 6 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Siebdruck Transfer |
| Druckgröße Fläche 1 | 160 x 100 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 1 |
|---|---|
| Großverpackung | 6 |
| Innenverpackung Dimension | 39 x 8.5 x 46.5 cm |
| Außenverpackung Dimension | 52 x 41 x 48 cm |
| Pantone | 2173 |
| Bio Produkt | ja |
| Größe | 30 x 18 x 45 cm |
| Füllmenge | 16 |
| Herstellermaterial | PET - recycelt, Polyester |
| Länge | 30 |
| Breite | 18 |
| Höhe | 45 |
| Compliance | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Conform Nickel release test methode directive BS EN 1811:2012 and A:2015, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Konformität der Richtlinie für Gefahrgüter 2011/65/EC & 2015/863, Konformit |
| PVC frei | ja |
| Passt für Laptop- / Tablet (in Zoll) | 15.6 |
| Verwendete PET Flaschen | 39 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 4.23 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 4.23 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 3277.24 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 196.13 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 384.9 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 370.48 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 77.5 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 4.64 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 9.1 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 8.77 |
