Das Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt. Anbei einige Alternativen zu diesem Produkt.
Elektronischer Weinöffner - Batterie betrieben bedrucken
Beschreibung / Elektronischer Weinöffner - Batterie betrieben bedrucken
Der Elektronische Weinöffner ist ein ideales Business-Geschenk und ideal, um jederzeit Wein zu genießen. Er wird durch Batterien betrieben und ermöglicht es, eine Weinflasche mit nur einem Knopfdruck zu entkorken. Im Lieferumfang enthalten sind 4 AA Batterien und die Geschenkbox. Der Elektronischer Weinöffner - Batterie betrieben ist ein idealer Kundengeschenk und Werbeartikel für Ihr Unternehmen. Dieser praktische Bar-Gadget ist leicht zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, Ihr Firmenlogo auf dem Gerät zu bedrucken, um einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden zu hinterlassen. Mit dem Elektronischer Weinöffner - Batterie betrieben können Sie eine exklusive Erfahrung bieten, die Ihre Kunden nicht so schnell vergessen werden.
Druckoptionen
| Druckfarben Druckfläche 1 | 5 |
|---|---|
| Druckverfahren Fläche 1 | Tampondruck |
| Druckgröße Fläche 1 | 25 x 50 mm |
Mehr Informationen
| Mindestbestellmenge | 1 |
|---|---|
| Großverpackung | 10 |
| Innenverpackung Dimension | 10.4 x 9.2 x 28.9 cm |
| Außenverpackung Dimension | 54 x 30 x 20.7 cm |
| Pantone | Black |
| Größe | 26.2 x ø 5 cm |
| Farbe | schwarz |
| Herstellermaterial | ABS, ABS |
| Höhe | 26.2 |
| Batterietyp | AA |
| WEEE | true |
| Compliance | Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Konformität zur SVHC-Richtlinie 1907/2006/EC, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Materialsicherheitsdatenblatt verfügbar, Konformität mit der deutschen Lebensmittelsicherheitsge |
| PVC frei | nein |
| Bedienungsanleitung | https://static.xindao.com/ProductManuals/Manual P911.41X__f4ef87e05c0c44be83744acf80e29217.pdf |
| Anzahl der Batterien | 4 |
| Gesparte CO2 Emissionen | 1.17 |
| Gesamte CO2 Emissionen nach LCA in KG | 1.17 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen in Gr | 868.91 |
| CO2 Emission Verapckung nach LCA in Gr | 25.16 |
| Tansportemissionen nach LCA in Gr | 145.59 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Gr | 42.71 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Gr | 82.37 |
| Material und Produktion CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 74.6 |
| Verpackung CO2 Emission nach LCA in Prozent | 2.16 |
| Tansportemissionen nach LCA in Prozent | 12.5 |
| Elektronik und Energie CO2 Emissionen nach LCA in Prozent | 3.67 |
| Lebensende CO2 Emissionen in Prozent | 7.07 |
